D-50 ~ D-51 ~ D-52 ~ D-53 ~ D-54 ~ D-55 ~ D-56 ~ D-57 ~ D-58 ~ D-59
501.. | Bergheim | BM | Rhein-Erft-Kreis |
506.. | Köln * | K | --- |
513.. | Leverkusen * | LEV | --- |
514.. | Bergisch Gladbach | GL | Rheinisch-Bergische |
516.. | Gummersbach | GM | Oberbergischer Kreis |
520.. | Aachen | AC | Städteregion Aachen |
523.. | Düren | DN | Kreis Düren |
525.. | Heinsberg | HS | Kreis Heinsberg |
531.. | Bonn * | BN | --- |
534.. | Bad Neuenahr - Ahrweiler | AW | Kreis Ahrweiler |
537.. | Siegburg | SU | Rhein-Sieg-Kreis |
538.. | Euskirchen | EU | Kreis Euskirchen |
542.. | Trier * | TR | Kreis Trier-Saarburg |
545.. | Daun | DAU | Kreis Vulkaneifel |
545.. | Wittlich | WIL | Kreis Bernkastel |
546.. | Bitburg | BIT | Kreis Bitburg-Prüm |
551.. | Mainz * | MZ | --- |
552.. | Alzey | AZ | Kreis Alzey-Worms |
552.. | Ingelheim | MZ | Kreis Mainz-Bingen |
554.. | Simmern | SIM | Rhein-Hunsrück- |
555.. | Bad Kreuznach | KH | Kreis Bad Kreuznach |
557.. | Birkenfeld/Nahe | BIR | Kreis Birkenfeld |
560.. | Koblenz (KO) * | MYK | Kreis Mayen-Koblenz |
561.. | Bad Ems | EMS | Rhein-Lahn-Kreis |
564.. | Montabaur | WW | Westerwaldkreis |
565.. | Neuwied | NR | Kreis Neuwied |
568.. | Cochem | COC | Kreis Cochem-Zell |
570.. | Siegen | SI | Kreis Siegen-Wittgenstein |
574.. | Olpe | OE | Kreis Olpe |
576.. | Altenkirchen/ | AK | Kreis Altenkirchen |
580.. | Hagen * | HA | --- |
583.. | Schwelm | EN | Ennepe-Ruhr- |
585.. | Lüdenscheid | MK | Märkischer Kreis |
590.. | Hamm * | HAM | --- |
594.. | Unna | UN | Kreis Unna |
594.. | Soest | SO | Kreis Soest |
598.. | Meschede | HSK | Hochsauerlandkreis |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen